????为做好我区化妆品安全监管工作,保障公众化妆品消费使用安全,根据2022年国家药品监督管理局和全区化妆品安全监管工作要点,切实加强化妆品生产经营事中事后监管力度,我局组织开展2022年化妆品生产经营监督抽检共400批次,根据《化妆品安全技术规范》(2015年版)检验和判定,本次监督抽检中检出11批次产品不合格(见附件)。
????针对本次监督抽检中发现的不合格化妆品,广西壮族自治区药品监督管理局已要求各市市场监督管理局对相关不合格化妆品生产经营单位进行依法查处。
????特此公告。
????附件:11批次不合格化妆品信息
?
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????广西壮族自治区药品监督管理局
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2023年2月1日
附件
?
11批次化妆品不合格信息?
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 批准文号 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 生产/卫生许可证号 | 生产日期或批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 |
1 | 威品染发膏(咖啡色) | 柳州市城中区维密美发店 | 广西柳州市城中区解放南路金鱼巷1号花旗壹号楼5-7 | 国妆特字G20210805 | 广州市三荣化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇塘荔路3号A1栋、B栋 | 粤妆20190261 | SR21122003 | 不合格 | 标签标识 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:4-氯间苯二酚。 | |
2 | 三崎染发膏珍珠金色 | 钦州市钦南区潮品汇美容美发店 | 广西钦州市钦南区金海湾东大街1号钦州新城吾悦广场B地块7、8、9、12、13号商业楼12108号商铺 | 国妆特字G20161736 | 广州市三崎美容美发用品有限公司 | 广州市花都区狮岭镇振兴工业区 | 粤妆20160369 | PASS.46NI | 不合格 | 标签标识 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、间苯二酚。 | |
3 | 怡美姿染发膏(闷青亚麻) | 百色市右江区时光倒流美容美发 | 广西百色市右江区西园路桂林街B座20、21号 | 国妆特字G20181362 | 广州市澳伦化妆品有限公司 | 广州市白云区石井街龙湖第七社工业新区A3栋 | 粤妆20160792 | C2421B24 | 不合格 | 标签标识 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐、2,6-二氨基吡啶。 | |
4 | 威品染发膏(红棕色) | 南宁市江南区罗曼尼美容美发店 | 广西南宁市江南区亭洪路48-1号南宁江南万达广场B16号楼1130号商铺 | 国妆特字G20210821 | 广州市三荣化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇塘荔路3号A1栋、B栋 | 粤妆20190261 | SR21100901 | 不合格 | 标签标识 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、2-甲基间苯二酚。 | |
5 | 怡美姿染发膏(闷青亚麻) | 隆安县宏盛美容美发用品店 | 广西南宁市隆安县城厢镇文塔商贸小区7栋11号 | 国妆特字G20181362 | 广州市澳伦化妆品有限公司 | 广州市白云区石井街龙湖第七社工业新区A3栋 | 粤妆20160792 | I0220B02 | 不合格 | 标签标识 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐、2,6-二氨基吡啶。 | |
6 | 怡美姿染发膏(玫瑰紫) | 百色市右江区时光倒流美容美发 | 广西百色市右江区西园路桂林街B座20、21号 | 国妆特字G20200634 | 广州市澳伦化妆品有限公司 | 广州市白云区石井街龙湖第七社工业新区A3栋 | 粤妆20160792 | A1521E15 | 不合格 | 标签标识 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:4-氨基-2-羟基甲苯。 | |
7 | 卡凡染发膏6/64 | 贵港市美博士美容美发城 | 广西贵港市港北区港宝生活港2幢1号 | 国妆特字G20201414 | 佛山市肯奈施生物科技有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号 | 粤妆20180159 | PF210623012 | 不合格 | 标签标识 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间苯二酚、2-甲基间苯二酚、4-氨基间甲酚。 | |
8 | BENCYUY雪颜美白祛斑霜 | 南宁市青秀区维利缇化妆品店 | 广西南宁市青秀区星湖路34号一楼 | 国妆特字G20170400 | 广州汉方化妆品制造有限公司 | 广州市白云区新石路北侧工业区 | 粤妆20160714 | 20200724 | 不合格 | 维甲酸 | 309.2mg/kg | |
9 | 亮美嘉润肤保湿甘油 | 宜州市壮风网络科技有限公司 | 宜州市庆远镇山谷路竹水巷31号 | 鲁G妆网备字2019007434 | 临沂市兰山区千烨化妆品厂 | 山东省临沂市兰山区白沙埠镇东孝友村工业园 | 鲁妆20190005 | O6RO33423 | 不合格 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0061% | |
10 | 云汉板蓝根牙膏 | 桂林云汉日用化工有限责任公司 | 广西桂林市永福县苏桥新区福龙工业园 | / | 桂林云汉日用化工有限责任公司 | 桂林永福县苏桥新区福龙工业园 | 桂妆20160019 | 202205JJ1 | 不合格 | 菌落总数 | 700CFU/g | |
11 | 亮友牌维肤露 | 广西梧州市藤县亮友医药卫生用品有限公司 | 广西梧州市藤县太平镇泰州北路三环街108号 | 桂G妆网备字2019001387 | 广西梧州市藤县亮友医药卫生用品有限公司 | 广西梧州市藤县太平镇三环街108号 | 桂妆20160026 | 20220702/220701 | 不合格 | 菌落总数 | 140000CFU/mL |
文件下载:
关联文件: