根据2024年全区化妆品监管工作计划,为加强化妆品生产企业监管工作,广西壮族自治区药品监督管理局组织对广西区域内持证化妆品生产企业进行飞行检查,现将有关检查结果予以通告。
附件:1.广西福莱明生物制药有限公司飞行检查结果
2.广西国风生物科技有限公司飞行检查结果
3.广西鹤兰墨广泽生物科技有限公司飞行检查结果
4.广西锦秀堂生物科技有限公司飞行检查结果
5.广西英和药业有限公司飞行检查结果
6.南宁市大旭美化妆品有限公司飞行检查结果
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 广西壮族自治区药品监督管理局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年11月8日
附件1
? ? ? ??
? ? ? ? ? 广西福莱明生物制药有限公司飞行检查结果?
企业名称 |
广西福莱明生物制药有限公司 | ||
化妆品生产许可证编号 |
桂妆20190006 |
社会信用代码 |
91450100MA5L1MKB8D |
企业地址 |
南宁市国凯大道东19号14栋4楼厂房 | ||
检查单位 |
广西壮族自治区药品监督管理局 | ||
检查依据 |
《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》 《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》等 | ||
检查发现缺陷和问题 | |||
该企业在物料与产品管理方面存在未按生产领料操作规程要求进行操作;产品未按规定的条件贮存进行贮存等问题;厂房设施与设备管理方面存在未有效执行生产设备管理制度等问题;阴凉成品库的空调设备未定期执行清洁维护制度等问题。 | |||
处理措施 | |||
要求企业对存在问题在30个工作日内完成整改,并报属地检查分局,建议属地检查分局督促企业进行整改,并对整改情况进行复查,将复查结果报送mg老虎机游戏:化妆品处。 | |||
发布日期 |
2024年11月8日 |
附件2
? ? ? ? ? ? ?广西国风生物科技有限公司飞行检查结果?
企业名称 |
广西国风生物科技有限公司 | ||
化妆品生产许可证编号 |
桂妆20180007 |
社会信用代码 |
91450100MA5KC87F95 |
企业地址 |
南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园B2栋厂房第三层 | ||
检查单位 |
广西壮族自治区药品监督管理局 | ||
检查依据 |
《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》 《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》等 | ||
检查发现缺陷和问题 | |||
该企业在质量保证与控制方面存在未按规定对实验室设备、仪器进行清洁、维护,确保实验室设备仪器正常运行等问题;在厂房设施与设备管理方面企业未执行生产设备管理制度,没有对仪器定期进行检定或者校准等问题。 | |||
处理措施 | |||
要求企业对存在问题在30个工作日内完成整改,并报属地检查分局,建议属地检查分局督促企业进行整改,并对整改情况进行复查,将复查结果报送mg老虎机游戏:化妆品处。 | |||
发布日期 |
2024年11月8日 |
附件3
广西鹤兰墨广泽生物科技有限公司飞行检查结果?
企业名称 |
广西鹤兰墨广泽生物科技有限公司 | ||
化妆品生产许可证编号 |
桂妆20200007 |
社会信用代码 |
91450109MA5P92BQ6M |
企业地址 |
南宁市邕宁区蒲庙镇广信路5号中盟产业园A02栋一层厂房 | ||
检查单位 |
广西壮族自治区药品监督管理局 | ||
检查依据 |
《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》 《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》等 | ||
检查发现缺陷和问题 | |||
该企业在质量保证与控制方面存在未执行记录管理制度,没有完整、准确,清晰易辨记录物料领料单内容等问题;在厂房设施与设备管理方面存在仪器状态标识卡与校准证编号不一致等问题;在物料与产品管理方面出现物料货位卡未标示使用期限及贮存条件等信息等问题;物料间的物料未标示名称等问题。 | |||
处理措施 | |||
要求企业对存在问题在30个工作日内完成整改,并报属地检查分局,建议属地检查分局督促企业进行整改,并对整改情况进行复查,将复查结果报送mg老虎机游戏:化妆品处。 | |||
发布日期 |
2024年11月8日 |
附件4
?
? ? ? ? ? 广西锦秀堂生物科技有限公司飞行检查结果?
企业名称 |
广西锦秀堂生物科技有限公司 | ||
化妆品生产许可证编号 |
桂妆20180005 |
社会信用代码 |
91450100MA5L5HCC39 |
企业地址 |
南宁市长凯路25号2号生产厂房南面三楼 | ||
检查单位 |
广西壮族自治区药品监督管理局 | ||
检查依据 |
《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》 《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》等 | ||
检查发现缺陷和问题 | |||
该企业在质量保证与控制方面存在没有执行实验室管理制度,实验室设备没有明显的状态标识等问题;成品留样室无温度调控设备;在厂房设施与设备管理方面,洁具间紫外线灯损坏;乳化间的温湿度监测和紫外线消毒记录不完整等问题;乳化配制间电加热乳化锅的自来水排水出口未标识名称和流向等问题;容器烘干消毒间的智能烘焙机微电脑控制器无设备标识卡等问题;全自动电感应铝箔封口机、4头面膜灌装机设备标识卡填写错误等问题。 | |||
处理措施 | |||
要求企业对存在问题在30个工作日内完成整改,并报属地检查分局,建议属地检查分局督促企业进行整改,并对整改情况进行复查,将复查结果报送mg老虎机游戏:化妆品处。 | |||
发布日期 |
2024年11月8日 |
附件5
广西英和药业有限公司飞行检查结果?
企业名称 |
广西英和药业有限公司 | ||
化妆品生产许可证编号 |
桂妆20180002 |
社会信用代码 |
914501003485940141 |
企业地址 |
南宁市国凯大道19号E栋6层 | ||
检查单位 |
广西壮族自治区药品监督管理局 | ||
检查依据 |
《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》 《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》等 | ||
检查发现缺陷和问题 | |||
该企业在在质量保证与控制方面存在实验室留样间部分留样样品未保持原始销售包装,未见外包装盒等问题;留样间存放有过期的产品等问题;在厂房设施与设备管理方面发现生产车间内有污染源,容易交叉污染等问题;粉单元的混合配制间未配备除尘和排风设施等问题;原料透明质酸钠未存放在原料仓,而是存放在实验室冰箱等问题。 | |||
处理措施 | |||
要求企业对存在问题在30个工作日内完成整改,并报属地检查分局,建议属地检查分局督促企业进行整改,并对整改情况进行复查,将复查结果报送mg老虎机游戏:化妆品处。 | |||
发布日期 |
2024年11月8日 |
?
附件6
? ? ? 南宁大旭美化妆品有限公司飞行检查结果
企业名称 |
南宁大旭美化妆品有限公司 | ||
化妆品生产许可证编号 |
桂妆20160030 |
社会信用代码 |
91450100771701358L |
企业地址 |
南宁市高新区工业园科德路2号科莱楼南楼1楼 | ||
检查单位 |
广西壮族自治区药品监督管理局 | ||
检查依据 |
《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》 《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》等 | ||
检查发现缺陷和问题 | |||
该企业在厂房设施与设备管理方面存在实验室冰箱未有温湿度监测记录仪,实验室人员从未对冰箱的温温度进行监测等问题;缓冲间紫外线灯损坏;洁净间、灌装间及过道的紫外线灯均老化,未有紫外线灯效果检测措施等问题;电加热拌料桶的冷却管材质不达要求,是镀锌管材质,且该管道未标识内容物名称和走向等问题。 | |||
处理措施 | |||
要求企业对存在问题在30个工作日内完成整改,并报属地检查分局,建议属地检查分局督促企业进行整改,并对整改情况进行复查,将复查结果报送mg老虎机游戏:化妆品处。 | |||
发布日期 |
2024年11月8日 |
?
文件下载:
关联文件: