亚博游戏官网_mg老虎机游戏-下载|平台

图片
简体版|繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 不良反应/事件监测数据

2023年1-4月全区各市上报化妆品不良反应报告情况统计表

2023-06-30 16:25     来源:不良反应中心
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 城市 上报数(份) 常住人口数(万) 2023年目标任务数(份) 完成全年任务(%) 每百万人口上报数(份)
1 南宁市 307 883.28 1475? 20.81? 34.8?
2 柳州市 207 417.53 697? 29.69? 49.6?
3 桂林市 352 494.59 826? 42.62? 71.2?
4 梧州市 31 282.67 472? 6.57? 11.0?
5 北海市 81 187.24 313? 25.90? 43.3?
6 防城港市 33 105.68 176? 18.70? 31.2?
7 钦州市 38 331.08 553? 6.87? 11.5?
8 贵港市 135 435.03 727? 18.58? 31.0?
9 玉林市 164 581.58 971? 16.89? 28.2?
10 百色市 135 357.2 597? 22.63? 37.8?
11 贺州市 17 202.66 338? 5.02? 8.4?
12 河池市 193 341.91 571? 33.80? 56.4?
13 来宾市 70 207.78 347? 20.17? 33.7?
14 崇左市 115 208.77 349? 32.98? 55.1?

全区 1,878 5037 8412? 22.33? 37.3?
注:(1)全年全区上报化妆品不良反应报告数目标任务为167份/百万人口;
(2)各城市人口数来源于《广西统计年鉴》中2021年常住人口数。


文件下载:

关联文件: