亚博游戏官网_mg老虎机游戏-下载|平台

图片
简体版|繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 不良反应/事件监测数据

2023年1-11月全区各市上报化妆品不良反应报告情况统计表

2023-12-21 16:15     来源:不良反应中心
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 城市 上报数(份) 常住人口数(万) 2023年目标任务数(份) 完成全年任务(%) 每百万人口上报数(份)
1 南宁市 2006 883.28? 1475? 135.99? 227.1?
2 柳州市 1760 417.53? 697? 252.41? 421.5?
3 桂林市 1617 494.59? 826? 195.77? 326.9?
4 梧州市 723 282.67? 472? 153.16? 255.8?
5 北海市 652 187.24? 313? 208.51? 348.2?
6 防城港市 302 105.68? 176? 171.12? 285.8?
7 钦州市 620 331.08? 553? 112.14? 187.3?
8 贵港市 728 435.03? 727? 100.21? 167.3?
9 玉林市 1491 581.58? 971? 153.52? 256.4?
10 百色市 750 357.20? 597? 125.73? 210.0?
11 贺州市 357 202.66? 338? 105.48? 176.2?
12 河池市 1172 341.91? 571? 205.26? 342.8?
13 来宾市 578 207.78? 347? 166.57? 278.2?
14 崇左市 682 208.77? 349? 195.61? 326.7?

全区 13438 5037.00? 8412? 159.75? 266.8?
注:(1)全年全区上报化妆品不良反应报告数目标任务为167份/百万人口;
(2)各城市人口数来源于《广西统计年鉴》中2021年常住人口数。


文件下载:

关联文件: