亚博游戏官网_mg老虎机游戏-下载|平台

图片
简体版|繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 不良反应/事件监测数据

2023年1-12月全区各市上报化妆品不良反应报告情况统计表

2024-01-09 17:50     来源:不良反应中心
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 城市 上报数(份) 常住人口数(万) 2023年目标任务数(份) 完成全年任务(%) 每百万人口上报数(份)
1 南宁市 2347 883.28? 1475 159.12? 265.7?
2 柳州市 1872 417.53? 697 268.58? 448.4?
3 桂林市 1671 494.59? 826 202.30? 337.9?
4 梧州市 661 282.67? 472 140.04? 233.8?
5 北海市 1013 187.24? 313 323.64? 541.0?
6 防城港市 372 105.68? 176 211.36? 352.0?
7 钦州市 709 331.08? 553 128.21? 214.1?
8 贵港市 754 435.03? 727 103.71? 173.3?
9 玉林市 1567 581.58? 971 161.38? 269.4?
10 百色市 805 357.20? 597 134.84? 225.4?
11 贺州市 373 202.66? 338 110.36? 184.1?
12 河池市 1267 341.91? 571 221.89? 370.6?
13 来宾市 629 207.78? 347 181.27? 302.7?
14 崇左市 700 208.77? 349 200.57? 335.3?

全区 14740 5037.00? 8412 175.23? 292.6?
注:(1)全年全区上报化妆品不良反应报告数目标任务为167份/百万人口;
(2)各城市人口数来源于《广西统计年鉴》中2021年广西常住人口数。


文件下载:

关联文件: