序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
1 | 南宁市 | 市辖区 | 1183 | 1942 | 218 | 45.36 |
兴宁区 | 14 | |||||
青秀区 | 65 | |||||
江南区 | 14 | |||||
西乡塘区 | 65 | |||||
良庆区 | 16 | |||||
邕宁区 | 34 | |||||
武鸣区 | 105 | |||||
隆安县 | 88 | |||||
马山县 | 37 | |||||
上林县 | 49 | |||||
宾阳县 | 87 | |||||
横州市 | 129 | |||||
高新技术产业开发区 | 44 | |||||
经济技术开发区 | 9 | |||||
东盟经济技术开发区 | 3 | |||||
2 | 柳州市 | 城中区 | 154 | 867 | 172 | 44.75 |
鱼峰区 | 117 | |||||
柳南区 | 240 | |||||
柳北区 | 136 | |||||
柳东新区 | 26 | |||||
柳江区 | 65 | |||||
柳城县 | 15 | |||||
鹿寨县 | 19 | |||||
融安县 | 28 | |||||
融水苗族自治县 | 26 | |||||
三江侗族自治县 | 40 | |||||
北部生态新区 | 1 | |||||
3 | 桂林市 | 市辖区 | 644 | 1113 | 80 | 53.28 |
秀峰区 | 2 | |||||
叠彩区 | 5 | |||||
象山区 | 20 | |||||
七星区 | 19 | |||||
雁山区 | 6 | |||||
阳朔县 | 17 | |||||
临桂区 | 16 | |||||
灵川县 | 71 | |||||
全州县 | 55 | |||||
兴安县 | 48 | |||||
永福县 | 25 | |||||
灌阳县 | 39 | |||||
龙胜各族自治县 | 25 | |||||
资源县 | 5 | |||||
平乐县 | 65 | |||||
荔浦市 | 25 | |||||
恭城瑶族自治县 | 26 | |||||
4 | 梧州市 | 市辖区 | 294 | 450 | 146 | 47.11 |
万秀区 | 6 | |||||
长洲区 | 5 | |||||
龙圩区 | 7 | |||||
苍梧县 | 23 | |||||
藤县 | 83 | |||||
蒙山县 | 11 | |||||
岑溪市 | 21 | |||||
5 | 北海市 | 市辖区 | 0 | 328 | 154 | 38.41 |
海城区 | 186 | |||||
银海区 | 71 | |||||
铁山港区 | 5 | |||||
合浦县 | 66 | |||||
6 | 防城港市 | 市辖区 | 23 | 140 | 124 | 45 |
港口区 | 42 | |||||
防城区 | 20 | |||||
上思县 | 27 | |||||
东兴市 | 28 | |||||
7 | 钦州市 | 市辖区 | 466 | 748 | 223 | 43.45 |
钦南区 | 22 | |||||
钦北区 | 32 | |||||
灵山县 | 115 | |||||
浦北县 | 113 | |||||
8 | 贵港市 | 市辖区 | 154 | 688 | 87 | 37.65 |
港北区 | 45 | |||||
港南区 | 89 | |||||
覃塘区 | 93 | |||||
平南县 | 166 | |||||
桂平市 | 141 | |||||
9 | 玉林市 | 市辖区 | 588 | 1067 | 170 | 64.95 |
玉州区 | 107 | |||||
福绵区 | 45 | |||||
容县 | 54 | |||||
陆川县 | 59 | |||||
博白县 | 74 | |||||
兴业县 | 44 | |||||
北流市 | 96 | |||||
10 | 百色市 | 市辖区 | 309 | 682 | 151 | 71.7 |
右江区 | 19 | |||||
田阳区 | 23 | |||||
田东县 | 56 | |||||
平果市 | 57 | |||||
德保县 | 44 | |||||
靖西市 | 51 | |||||
那坡县 | 10 | |||||
凌云县 | 18 | |||||
乐业县 | 7 | |||||
田林县 | 32 | |||||
西林县 | 17 | |||||
隆林各族自治县 | 39 | |||||
11 | 贺州市 | 市辖区 | 56 | 380 | 160 | 37.63 |
八步区 | 169 | |||||
平桂区 | 34 | |||||
昭平县 | 16 | |||||
钟山县 | 79 | |||||
富川瑶族自治县 | 26 | |||||
12 | 河池市 | 市辖区 | 176 | 900 | 248 | 41.89 |
金城江区 | 59 | |||||
南丹县 | 43 | |||||
天峨县 | 48 | |||||
凤山县 | 85 | |||||
东兰县 | 56 | |||||
罗城仫佬族自治县 | 44 | |||||
环江毛南族自治县 | 35 | |||||
巴马瑶族自治县 | 12 | |||||
都安瑶族自治县 | 67 | |||||
大化瑶族自治县 | 109 | |||||
宜州区 | 166 | |||||
13 | 来宾市 | 市辖区 | 24 | 304 | 114 | 47.37 |
兴宾区 | 110 | |||||
忻城县 | 22 | |||||
象州县 | 36 | |||||
武宣县 | 66 | |||||
金秀瑶族自治县 | 16 | |||||
合山市 | 30 | |||||
14 | 崇左市 | 市辖区 | 33 | 623 | 207 | 36.92 |
江州区 | 312 | |||||
扶绥县 | 89 | |||||
宁明县 | 69 | |||||
龙州县 | 34 | |||||
大新县 | 44 | |||||
天等县 | 26 | |||||
凭祥市 | 16 | |||||
合计 | 10232 | 10232 | 166 | 48.08 | ||
注:?人口数据来源:2022年广西全区常住人口。 |
文件下载:
关联文件: