序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数 |
1 | 南宁市 | 宾阳县 | 16 | 315 | 889.17 | 35? |
东盟经济技术开发区 | 4 | |||||
高新技术产业开发区 | 8 | |||||
横州市 | 43 | |||||
江南区 | 25 | |||||
经济技术开发区 | 3 | |||||
良庆区 | 8 | |||||
隆安县 | 22 | |||||
马山县 | 7 | |||||
青秀区 | 60 | |||||
上林县 | 23 | |||||
武鸣区 | 14 | |||||
西乡塘区 | 46 | |||||
兴宁区 | 23 | |||||
邕宁区 | 13 | |||||
2 | 柳州市 | 北部生态新区 | 2 | 289 | 419.12 | 69? |
城中区 | 47 | |||||
柳北区 | 26 | |||||
柳城县 | 8 | |||||
柳东新区 | 8 | |||||
柳江区 | 19 | |||||
柳南区 | 73 | |||||
鹿寨县 | 2 | |||||
融安县 | 10 | |||||
融水苗族自治县 | 21 | |||||
三江侗族自治县 | 12 | |||||
鱼峰区 | 61 | |||||
3 | 桂林市 | 叠彩区 | 15 | 257 | 495.63 | 52? |
恭城瑶族自治县 | 6 | |||||
灌阳县 | 3 | |||||
荔浦市 | 7 | |||||
临桂区 | 44 | |||||
灵川县 | 6 | |||||
龙胜各族自治县 | 2 | |||||
平乐县 | 21 | |||||
七星区 | 21 | |||||
全州县 | 11 | |||||
象山区 | 35 | |||||
兴安县 | 18 | |||||
秀峰区 | 40 | |||||
雁山区 | 8 | |||||
阳朔县 | 4 | |||||
永福县 | 15 | |||||
资源县 | 1 | |||||
4 | 梧州市 | 市辖区 | 36 | 72 | 283.1 | 25? |
苍梧县 | 3 | |||||
岑溪市 | 2 | |||||
龙圩区 | 3 | |||||
蒙山县 | 5 | |||||
藤县 | 19 | |||||
万秀区 | 4 | |||||
长洲区 | 0 | |||||
3 | 北海市 | 海城区 | 38 | 68 | 188.1 | 36? |
涠洲岛 | 0 | |||||
合浦县 | 11 | |||||
铁山港区 | 1 | |||||
银海区 | 18 | |||||
6 | 防城港市 | 市辖区 | 2 | 30 | 105.91 | 28? |
东兴市 | 5 | |||||
防城区 | 7 | |||||
港口区 | 12 | |||||
上思县 | 4 | |||||
7 | 钦州市 | 市辖区 | 29 | 88 | 331.81 | 27? |
灵山县 | 19 | |||||
浦北县 | 27 | |||||
钦北区 | 10 | |||||
钦南区 | 3 | |||||
8 | 贵港市 | 市辖区 | 59 | 127 | 435.56 | 29? |
港北区 | 2 | |||||
港南区 | 2 | |||||
桂平市 | 21 | |||||
平南县 | 32 | |||||
覃塘区 | 11 | |||||
9 | 玉林市 | 市辖区 | 102 | 199 | 582.3 | 34? |
北流市 | 34 | |||||
博白县 | 7 | |||||
福绵区 | 22 | |||||
陆川县 | 9 | |||||
容县 | 9 | |||||
兴业县 | 4 | |||||
玉州区 | 12 | |||||
10 | 百色市 | 市辖区 | 11 | 85 | 356.2 | 24? |
德保县 | 11 | |||||
靖西市 | 2 | |||||
乐业县 | 0 | |||||
凌云县 | 15 | |||||
隆林各族自治县 | 6 | |||||
那坡县 | 4 | |||||
平果市 | 4 | |||||
田东县 | 12 | |||||
田林县 | 3 | |||||
田阳县 | 8 | |||||
西林县 | 2 | |||||
右江区 | 7 | |||||
11 | 贺州市 | 市辖区 | 13 | 53 | 203.1 | 26? |
八步区 | 19 | |||||
富川瑶族自治县 | 3 | |||||
平桂区 | 3 | |||||
昭平县 | 1 | |||||
钟山县 | 14 | |||||
12 | 河池市 | 市辖区 | 17 | 117 | 340.96 | 34? |
巴马瑶族自治县 | 1 | |||||
大化瑶族自治县 | 9 | |||||
东兰县 | 31 | |||||
都安瑶族自治县 | 5 | |||||
凤山县 | 4 | |||||
环江毛南族自治县 | 16 | |||||
金城江区 | 8 | |||||
罗城仫佬族自治县 | 4 | |||||
南丹县 | 4 | |||||
天峨县 | 8 | |||||
宜州市 | 10 | |||||
13 | 来宾市 | 市辖区 | 11 | 43 | 207.78 | 21? |
合山市 | 0 | |||||
金秀瑶族自治县 | 8 | |||||
武宣县 | 6 | |||||
象州县 | 6 | |||||
忻城县 | 5 | |||||
兴宾区 | 7 | |||||
14 | 崇左市 | 市辖区 | 1 | 97 | 208.26 | 47? |
大新县 | 7 | |||||
扶绥县 | 24 | |||||
江州区 | 8 | |||||
龙州县 | 6 | |||||
宁明县 | 21 | |||||
凭祥市 | 3 | |||||
天等县 | 27 | |||||
合计 | 1840 | 1840 | 5047 | 36? | ||
注:(1)全年全区可疑医疗器械不良事件报告数目标:每百万人口145份。 (2)人口数为自治区统计局提供2022年广西常住人口普查结果推算的年末数。 |
文件下载:
关联文件: