我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 1440 | 2536 | 280 | 41.56 |
| 兴宁区 | 18 | |||||
| 青秀区 | 97 | |||||
| 江南区 | 15 | |||||
| 西乡塘区 | 97 | |||||
| 良庆区 | 24 | |||||
| 邕宁区 | 50 | |||||
| 武鸣区 | 151 | |||||
| 隆安县 | 109 | |||||
| 马山县 | 63 | |||||
| 上林县 | 70 | |||||
| 宾阳县 | 157 | |||||
| 横州市 | 175 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 51 | |||||
| 经济技术开发区 | 12 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 7 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 205 | 1358 | 254 | 42.93 |
| 鱼峰区 | 154 | |||||
| 柳南区 | 349 | |||||
| 柳北区 | 197 | |||||
| 柳东新区 | 57 | |||||
| 柳江区 | 94 | |||||
| 柳城县 | 41 | |||||
| 鹿寨县 | 72 | |||||
| 融安县 | 52 | |||||
| 融水苗族自治县 | 66 | |||||
| 三江侗族自治县 | 70 | |||||
| 北部生态新区 | 1 | |||||
| 3 | 桂林市 | 市辖区 | 861 | 1543 | 156 | 52.69 |
| 秀峰区 | 4 | |||||
| 叠彩区 | 8 | |||||
| 象山区 | 28 | |||||
| 七星区 | 22 | |||||
| 雁山区 | 8 | |||||
| 阳朔县 | 41 | |||||
| 临桂区 | 22 | |||||
| 灵川县 | 95 | |||||
| 全州县 | 102 | |||||
| 兴安县 | 72 | |||||
| 永福县 | 33 | |||||
| 灌阳县 | 58 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 29 | |||||
| 资源县 | 8 | |||||
| 平乐县 | 80 | |||||
| 荔浦市 | 32 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 40 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 379 | 631 | 222 | 43.90 |
| 万秀区 | 11 | |||||
| 长洲区 | 10 | |||||
| 龙圩区 | 8 | |||||
| 苍梧县 | 31 | |||||
| 藤县 | 131 | |||||
| 蒙山县 | 24 | |||||
| 岑溪市 | 37 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 0 | 450 | 216 | 38.00 |
| 海城区 | 257 | |||||
| 银海区 | 90 | |||||
| 铁山港区 | 11 | |||||
| 合浦县 | 92 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 32 | 213 | 189 | 45.54 |
| 港口区 | 50 | |||||
| 防城区 | 46 | |||||
| 上思县 | 44 | |||||
| 东兴市 | 41 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 633 | 1045 | 311 | 44.40 |
| 钦南区 | 29 | |||||
| 钦北区 | 48 | |||||
| 灵山县 | 186 | |||||
| 浦北县 | 149 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 197 | 959 | 166 | 38.06 |
| 港北区 | 70 | |||||
| 港南区 | 130 | |||||
| 覃塘区 | 128 | |||||
| 平南县 | 229 | |||||
| 桂平市 | 205 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 826 | 1579 | 245 | 62.51 |
| 玉州区 | 160 | |||||
| 福绵区 | 104 | |||||
| 容县 | 84 | |||||
| 陆川县 | 75 | |||||
| 博白县 | 129 | |||||
| 兴业县 | 60 | |||||
| 北流市 | 141 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 444 | 1026 | 277 | 66.37 |
| 右江区 | 36 | |||||
| 田阳区 | 45 | |||||
| 田东县 | 82 | |||||
| 平果市 | 80 | |||||
| 德保县 | 55 | |||||
| 靖西市 | 106 | |||||
| 那坡县 | 13 | |||||
| 凌云县 | 31 | |||||
| 乐业县 | 9 | |||||
| 田林县 | 45 | |||||
| 西林县 | 24 | |||||
| 隆林各族自治县 | 56 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 78 | 499 | 242 | 35.27 |
| 八步区 | 188 | |||||
| 平桂区 | 66 | |||||
| 昭平县 | 30 | |||||
| 钟山县 | 101 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 36 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 245 | 1202 | 336 | 42.60 |
| 金城江区 | 82 | |||||
| 南丹县 | 54 | |||||
| 天峨县 | 48 | |||||
| 凤山县 | 96 | |||||
| 东兰县 | 68 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 57 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 71 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 31 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 88 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 119 | |||||
| 宜州区 | 243 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 29 | 482 | 143 | 47.51 |
| 兴宾区 | 184 | |||||
| 忻城县 | 47 | |||||
| 象州县 | 56 | |||||
| 武宣县 | 101 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 23 | |||||
| 合山市 | 42 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 47 | 778 | 314 | 39.85 |
| 江州区 | 340 | |||||
| 扶绥县 | 113 | |||||
| 宁明县 | 95 | |||||
| 龙州县 | 50 | |||||
| 大新县 | 59 | |||||
| 天等县 | 43 | |||||
| 凭祥市 | 31 | |||||
| 合计 | 14301 | 14301 | 244 | 46.98 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数33815份,每百万人口670份。? (2)人口数据来源:2022年广西全区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: