序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
1 | 南宁市 | 市辖区 | 1938 | 3508 | 388 | 43.56 |
兴宁区 | 40 | |||||
青秀区 | 149 | |||||
江南区 | 19 | |||||
西乡塘区 | 137 | |||||
良庆区 | 31 | |||||
邕宁区 | 76 | |||||
武鸣区 | 169 | |||||
隆安县 | 147 | |||||
马山县 | 90 | |||||
上林县 | 105 | |||||
宾阳县 | 268 | |||||
横州市 | 255 | |||||
高新技术产业开发区 | 61 | |||||
经济技术开发区 | 14 | |||||
东盟经济技术开发区 | 9 | |||||
2 | 柳州市 | 城中区 | 280 | 1916 | 372 | 41.39 |
鱼峰区 | 218 | |||||
柳南区 | 493 | |||||
柳北区 | 261 | |||||
柳东新区 | 82 | |||||
柳江区 | 127 | |||||
柳城县 | 56 | |||||
鹿寨县 | 84 | |||||
融安县 | 84 | |||||
融水苗族自治县 | 118 | |||||
三江侗族自治县 | 112 | |||||
北部生态新区 | 1 | |||||
3 | 桂林市 | 市辖区 | 1082 | 2014 | 226 | 53.97 |
秀峰区 | 13 | |||||
叠彩区 | 10 | |||||
象山区 | 31 | |||||
七星区 | 27 | |||||
雁山区 | 8 | |||||
阳朔县 | 47 | |||||
临桂区 | 38 | |||||
灵川县 | 133 | |||||
全州县 | 150 | |||||
兴安县 | 96 | |||||
永福县 | 39 | |||||
灌阳县 | 74 | |||||
龙胜各族自治县 | 40 | |||||
资源县 | 8 | |||||
平乐县 | 108 | |||||
荔浦市 | 45 | |||||
恭城瑶族自治县 | 65 | |||||
4 | 梧州市 | 市辖区 | 530 | 870 | 307 | 44.02 |
万秀区 | 16 | |||||
长洲区 | 10 | |||||
龙圩区 | 17 | |||||
苍梧县 | 44 | |||||
藤县 | 173 | |||||
蒙山县 | 30 | |||||
岑溪市 | 50 | |||||
5 | 北海市 | 市辖区 | 0 | 622 | 312 | 41.22 |
海城区 | 349 | |||||
银海区 | 121 | |||||
铁山港区 | 17 | |||||
合浦县 | 135 | |||||
6 | 防城港市 | 市辖区 | 54 | 363 | 316 | 53.72 |
港口区 | 83 | |||||
防城区 | 78 | |||||
上思县 | 92 | |||||
东兴市 | 56 | |||||
7 | 钦州市 | 市辖区 | 811 | 1415 | 422 | 44.03 |
钦南区 | 50 | |||||
钦北区 | 67 | |||||
灵山县 | 280 | |||||
浦北县 | 207 | |||||
8 | 贵港市 | 市辖区 | 258 | 1350 | 247 | 38.3 |
港北区 | 111 | |||||
港南区 | 171 | |||||
覃塘区 | 193 | |||||
平南县 | 304 | |||||
桂平市 | 313 | |||||
9 | 玉林市 | 市辖区 | 1178 | 2234 | 376 | 62.09 |
玉州区 | 233 | |||||
福绵区 | 129 | |||||
容县 | 123 | |||||
陆川县 | 102 | |||||
博白县 | 181 | |||||
兴业县 | 95 | |||||
北流市 | 193 | |||||
10 | 百色市 | 市辖区 | 625 | 1442 | 393 | 65.67 |
右江区 | 51 | |||||
田阳区 | 70 | |||||
田东县 | 107 | |||||
平果市 | 127 | |||||
德保县 | 75 | |||||
靖西市 | 147 | |||||
那坡县 | 20 | |||||
凌云县 | 39 | |||||
乐业县 | 15 | |||||
田林县 | 57 | |||||
西林县 | 34 | |||||
隆林各族自治县 | 75 | |||||
11 | 贺州市 | 市辖区 | 95 | 675 | 313 | 34.96 |
八步区 | 253 | |||||
平桂区 | 88 | |||||
昭平县 | 60 | |||||
钟山县 | 126 | |||||
富川瑶族自治县 | 53 | |||||
12 | 河池市 | 市辖区 | 264 | 1350 | 391 | 51.78 |
金城江区 | 91 | |||||
南丹县 | 70 | |||||
天峨县 | 49 | |||||
凤山县 | 101 | |||||
东兰县 | 105 | |||||
罗城仫佬族自治县 | 63 | |||||
环江毛南族自治县 | 76 | |||||
巴马瑶族自治县 | 32 | |||||
都安瑶族自治县 | 118 | |||||
大化瑶族自治县 | 126 | |||||
宜州区 | 255 | |||||
13 | 来宾市 | 市辖区 | 47 | 684 | 236 | 47.81 |
兴宾区 | 264 | |||||
忻城县 | 81 | |||||
象州县 | 76 | |||||
武宣县 | 131 | |||||
金秀瑶族自治县 | 32 | |||||
合山市 | 53 | |||||
14 | 崇左市 | 市辖区 | 53 | 903 | 412 | 41.31 |
江州区 | 377 | |||||
扶绥县 | 139 | |||||
宁明县 | 106 | |||||
龙州县 | 59 | |||||
大新县 | 73 | |||||
天等县 | 59 | |||||
凭祥市 | 37 | |||||
合计 | 19346 | 19346 | 336 | 48.34 | ||
注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数33815份,每百万人口670份。? (2)人口数据来源:2022年广西全区常住人口。 |
文件下载:
关联文件: