我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 2870 | 5088 | 557 | 48.27 |
| 兴宁区 | 50 | |||||
| 青秀区 | 209 | |||||
| 江南区 | 32 | |||||
| 西乡塘区 | 229 | |||||
| 良庆区 | 52 | |||||
| 邕宁区 | 109 | |||||
| 武鸣区 | 233 | |||||
| 隆安县 | 183 | |||||
| 马山县 | 159 | |||||
| 上林县 | 135 | |||||
| 宾阳县 | 383 | |||||
| 横州市 | 347 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 66 | |||||
| 经济技术开发区 | 22 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 9 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 489 | 3229 | 670 | 42.27 |
| 鱼峰区 | 341 | |||||
| 柳南区 | 730 | |||||
| 柳北区 | 416 | |||||
| 柳东新区 | 121 | |||||
| 柳江区 | 310 | |||||
| 柳城县 | 142 | |||||
| 鹿寨县 | 152 | |||||
| 融安县 | 126 | |||||
| 融水苗族自治县 | 207 | |||||
| 三江侗族自治县 | 183 | |||||
| 北部生态新区 | 12 | |||||
| 3 | 桂林市 | 市辖区 | 1393 | 2807 | 455 | 53.69 |
| 秀峰区 | 23 | |||||
| 叠彩区 | 21 | |||||
| 象山区 | 40 | |||||
| 七星区 | 39 | |||||
| 雁山区 | 14 | |||||
| 阳朔县 | 80 | |||||
| 临桂区 | 63 | |||||
| 灵川县 | 191 | |||||
| 全州县 | 210 | |||||
| 兴安县 | 128 | |||||
| 永福县 | 70 | |||||
| 灌阳县 | 99 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 69 | |||||
| 资源县 | 39 | |||||
| 平乐县 | 139 | |||||
| 荔浦市 | 90 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 99 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 740 | 1456 | 443 | 44.57 |
| 万秀区 | 35 | |||||
| 长洲区 | 23 | |||||
| 龙圩区 | 35 | |||||
| 苍梧县 | 55 | |||||
| 藤县 | 312 | |||||
| 蒙山县 | 48 | |||||
| 岑溪市 | 208 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 2 | 958 | 503 | 41.65 |
| 海城区 | 475 | |||||
| 银海区 | 152 | |||||
| 铁山港区 | 43 | |||||
| 合浦县 | 286 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 120 | 620 | 581 | 49.03 |
| 港口区 | 108 | |||||
| 防城区 | 151 | |||||
| 上思县 | 150 | |||||
| 东兴市 | 91 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 1243 | 2182 | 649 | 42.44 |
| 钦南区 | 94 | |||||
| 钦北区 | 116 | |||||
| 灵山县 | 431 | |||||
| 浦北县 | 298 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 353 | 2187 | 413 | 37.22 |
| 港北区 | 306 | |||||
| 港南区 | 251 | |||||
| 覃塘区 | 255 | |||||
| 平南县 | 489 | |||||
| 桂平市 | 533 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 1626 | 3273 | 552 | 60.77 |
| 玉州区 | 349 | |||||
| 福绵区 | 161 | |||||
| 容县 | 187 | |||||
| 陆川县 | 162 | |||||
| 博白县 | 281 | |||||
| 兴业县 | 169 | |||||
| 北流市 | 338 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 928 | 2255 | 622 | 65.85 |
| 右江区 | 94 | |||||
| 田阳区 | 118 | |||||
| 田东县 | 148 | |||||
| 平果市 | 196 | |||||
| 德保县 | 123 | |||||
| 靖西市 | 237 | |||||
| 那坡县 | 47 | |||||
| 凌云县 | 56 | |||||
| 乐业县 | 33 | |||||
| 田林县 | 104 | |||||
| 西林县 | 50 | |||||
| 隆林各族自治县 | 121 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 122 | 978 | 468 | 33.33 |
| 八步区 | 366 | |||||
| 平桂区 | 148 | |||||
| 昭平县 | 103 | |||||
| 钟山县 | 160 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 79 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 319 | 1830 | 530 | 64.54 |
| 金城江区 | 163 | |||||
| 南丹县 | 82 | |||||
| 天峨县 | 76 | |||||
| 凤山县 | 118 | |||||
| 东兰县 | 126 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 148 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 111 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 65 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 161 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 140 | |||||
| 宜州区 | 321 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 76 | 1089 | 482 | 47.2 |
| 兴宾区 | 418 | |||||
| 忻城县 | 112 | |||||
| 象州县 | 130 | |||||
| 武宣县 | 226 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 58 | |||||
| 合山市 | 69 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 74 | 1266 | 557 | 42.5 |
| 江州区 | 455 | |||||
| 扶绥县 | 207 | |||||
| 宁明县 | 165 | |||||
| 龙州县 | 81 | |||||
| 大新县 | 122 | |||||
| 天等县 | 92 | |||||
| 凭祥市 | 70 | |||||
| 合计 | 29218 | 29218 | 538 | 49.47 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数33815份,每百万人口670份。? (2)人口数据来源:2022年广西全区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: