亚博游戏官网_mg老虎机游戏-下载|平台

图片
简体版|繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 不良反应/事件监测数据

2024年1-7月全区各市上报化妆品不良反应报告情况统计表

2024-08-08 09:10     来源:药品不良反应监测中心
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 城市 上报数(份) 常住人口数(万) 2023年目标任务数(份) 完成全年任务(%) 每百万人口上报数(份)
1 南宁市 783 889.17 1512 51.79? 88.1?
2 柳州市 779 419.12 713 109.26? 185.9?
3 桂林市 682 495.63 843 80.90? 137.6?
4 梧州市 521 283.10 481 108.32? 184.0?
5 北海市 257 188.10 320 80.31? 136.6?
6 防城港市 146 105.91 180 81.11? 137.9?
7 钦州市 204 331.81 564 36.17? 61.5?
8 贵港市 492 435.56 740 66.49? 113.0?
9 玉林市 673 582.30 990 67.98? 115.6?
10 百色市 303 356.20 606 50.00? 85.1?
11 贺州市 129 203.10 345 37.39? 63.5?
12 河池市 997 340.96 580 171.90? 292.4?
13 来宾市 246 207.78 353 69.69? 118.4?
14 崇左市 182 208.26 354 51.41? 87.4?

全区 6394 5047.00? 8581 74.51? 126.7?
注:(1)全年全区上报化妆品不良反应报告数目标任务为170份/百万人口;
(2)各城市人口数来源于《广西统计年鉴》中2022年常住人口数。


文件下载:

关联文件: