广西亚博游戏官网:监管年度报表
( 2019 年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区药品监督管理局
网站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
网站运行总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
普查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
普查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
不合格网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
普查发现突出问题网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
问题网站整改数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
公开网址 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
书面检查 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
通报批评 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
警告或记过处分 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
调离岗位或免职 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
其他 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
是否纳入政府年度绩效考核 | R是(____%) □否 | |||||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
检查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
发现问题网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
问题网站整改数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
网站开设 整合 | 网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
新开设网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
整合迁移网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
临时下线网站数量(单位:家) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
“我为亚博游戏官网:找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 2 | 4 | 无 | 无 | 6 | ||
按期办结数量(单位:条) | 无 | 2 | 无 | 无 | 2 | |||
超期办结数量(单位:条) | 2 | 2 | 无 | 无 | 4 | |||
主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
按期办结数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
超期办结数量(单位:件) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
自治区人民政府门户网站内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 (单位:件) | 3 | 无 | 无 | 无 | 3 | ||
稿件采用数量(单位:件) | 3 | 无 | 无 | 无 | 3 | |||
在线访谈数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
调查征集数量(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
假冒政府 网站处置 | 发现数量(单位:个) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
处置数量(单位:个) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
人员培训 | 办训 情况 | 培训次数(单位:次) | 无 | 无 | 2 | 无 | 2 | |
培训人次(单位:人次) | 无 | 无 | 70 | 无 | 70 | |||
培训天数(单位:天) | 无 | 无 | 3 | 无 | 3 | |||
参训 情况 | 参训次数(单位:次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
参训人次(单位:人次) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
参训天数(单位:天) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
其他 | 无 | |||||||
文件下载:
关联文件: